Back to overview page

Fylkestingsvalget 2023 - Leirfjord

Source: 72793 (click to view PDF) [as text] [as JSON]
Original source: https://prod01.elementscloud.no/publikum/Documents/ShowDocument/45a25b4d-b040-4204-9afd-c14865c76823/26521/72793

D1.4 Discrepancy between initial and final counting of pre-election-day votes ("Avvik mellom foreløpig og endelig opptelling av forhåndsstemmesedler")

Political party Initial count ("Foreløpig") Final count ("Endelig") Discrepancy ("Avvik") Discrepancy %
(final - initial) / initial
Partiet Sentrum 0 0 0 N/A %
Kristelig Folkeparti 6 6 0 0.00 %
Rødt 33 33 0 0.00 %
Konservativt 0 0 0 N/A %
Venstre 1 1 0 0.00 %
Arbeiderpartiet 174 174 0 0.00 %
Høyre 29 29 0 0.00 %
SV - Sosialistisk Venstreparti 63 63 0 0.00 %
Industri- og Næringspartiet 26 26 0 0.00 %
Fremskrittspartiet 75 74 -1 -1.33 %
Norgesdemokratene 2 2 0 0.00 %
Liberalistene 0 0 0 N/A %
Miljøpartiet De Grønne 6 6 0 0.00 %
Senterpartiet 137 137 0 0.00 %
Pensjonistpartiet 6 6 0 0.00 %
Totalt antall partifordelte stemmesedler 558 557 -1 -0.18 %

Comments to D1.4 ('D1.5 Merknad')

Hele kommunen — forhåndsstemmer ordinære:
En seddel uten stempel som ikke ble oppdaget i foreløpig telling.

D2.4 Discrepancy between initial and final counting of ordinary votes ("Avvik mellom foreløpig og endelig opptelling av ordinære valgtingsstemmesedler")

Political party Initial count ("Foreløpig") Final count ("Endelig") Discrepancy ("Avvik") Discrepancy %
(final - initial) / initial
Partiet Sentrum 1 1 0 0.00 %
Kristelig Folkeparti 2 2 0 0.00 %
Rødt 23 23 0 0.00 %
Konservativt 1 1 0 0.00 %
Venstre 1 1 0 0.00 %
Arbeiderpartiet 87 87 0 0.00 %
Høyre 22 22 0 0.00 %
SV - Sosialistisk Venstreparti 20 20 0 0.00 %
Industri- og Næringspartiet 10 10 0 0.00 %
Fremskrittspartiet 55 55 0 0.00 %
Norgesdemokratene 4 4 0 0.00 %
Liberalistene 2 2 0 0.00 %
Miljøpartiet De Grønne 4 4 0 0.00 %
Senterpartiet 93 93 0 0.00 %
Pensjonistpartiet 3 3 0 0.00 %
Totalt antall partifordelte stemmesedler 328 328 0 0.00 %

Comments to D2.4 ('D2.5 Merknad')

Hele kommunen — valgtingsstemmer ordinære:
.

E1.1 Seats to each political party ("Beregning av listestemmetall og antall mandater til listene") vs simulated seats based on initial counting (D1.4)

Not available in this election.